Серийный номер | Детальная информация | Значение показателя |
1 | Наименование продукции | Автоклавный газобетонный блок |
Объём продукции в год | 200т м3 | |
Размер блока(заготовка:4.8×1.2×0.6) | м | |
2 | Рабочий режим(непрерывная работа по трехсменной системе/ неделя) | 22.5ч/день |
7.5ч/смена | ||
3 | Потребление главных сырьевых материалов (3% потери) | |
1. Зола уноса | 86597,9 т/год | |
2. Известь | 21030,9 т/год | |
3. Гипс | 3711,3 т/год | |
4. цемент | 12371.1 т/год | |
4 | Годовой грузооборот | |
1. Сырье | 123711.2 т/год | |
2. Готовые продукты | 120000 т/год | |
5 | Установленная мощность | Около 670 КВт |
6 | Годовой расход электроэнергии | Около 1314,800 кВт/ч |
7 | Ежедневный расход воды (не включает воду котла и воду для охлаждения) | Около 255 m3 |
8 | Годовой расход пара | Около 27000т |
9 | Количество сотрудников в заводе | 49 |
Количество рабочих | 33 | |
10 | Производительность труда(в куб.) | |
Производительность труда всех сотрудников | 4081.63 куб/человек в год | |
Производительность труда рабочих | 6060.61куб./человек в год | |
11 | Площадь целого завода | Около 30му (мера площади, равная 1/15 га) |
Площадь здания | Около 6500 m2 | |
Площадь навеса | Около7500 m2 |
Производительность (м3/год) | Единичный вес (м3) | Потеря % | Общий вес (т) | Ежедневный расход (т) | Часовой расход (т) |
200000 | 600 | 3% | 123711.3 | 412.37 | 18.33 |
Наименование сырья | Соотношение компонентов | Часовой расход (т) | Расход каждой смены (т) | Ежедневный расход (т) | Годовой расход (т) |
Зола уноса | 70.00% | 12.8 | 96.2 | 288.7 | 86597.9 |
Известь | 17.0% | 3.1 | 23.4 | 70.1 | 21030.9 |
Гипс | 3.0% | 0.6 | 4.1 | 12.4 | 3711.3 |
Цемент | 10.0% | 1.8 | 13.7 | 41.2 | 12371.1 |
Вода | 60.0% | 11.0 | 82.5 | 247.4 | 74226.8 |
Расход алюминиевой пудры составляет 100 т/г.
Тип | Автоклавный газобетонный блок |
Размер | 4.8×1.2×0.6 м³/матрица,кладочный блок может быть порезан по необходимости |
Вес | 500~700 кг/м3(регулировка по рецептуре) |
Прочность против давления на выходе автоклава | Средняя прочность≥3.5мПа,Мин. прочность≥2.8мПа |
Величина усадки после сушки | Величина усадки при быстрой сушке ≤0,8мм/м;при стандартном способе сушки ≤0.5мм/м |
Морозоустойчивость | После 15 раз циклов заморозки-разморозки потеря массы ≤5%,Потеря прочности≤20% |
Коэффициент теплопроводности | ≤0.14~0.16 Вт/(м·K) |
Автоклавное время | 12ч |
Рабочее давление | 1.3 мПа |
o en autoclave | 12 horas |
Presión de trabajo | 1.3 Mpa |